Oddballs Size Chart
Men's Boxers, Briefs, Bamboo Boxer, Loose Fit
| Size | Waist (inches) |
|---|---|
| XXS | 24–26 |
| XS | 26–28 |
| X | 29–31 |
| M | 32–34 |
| L | 34–36 |
| XL | 38–40 |
| 2XL | 42–44 |
| 3XL | 46–48 |

Women's Boxers, Briefs, Thongs, Seamless, Bamboo Boxers
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|
| 6 | 24–25 | 33 |
| 8 | 25–26 | 35 |
| 10 | 26–28 | 37 |
| 12 | 28–30 | 39 |
| 14 | 30–32 | 41 |
| 16 | 32–34 | 43 |
| 18 | 36–38 | 45 |
| 20 | 39–40 | 47 |

Bralettes
| Size | Size (UK) | Bust (inches) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 31 |
| X | 8 | 33 |
| M | 10 | 35 |
| L | 12 | 37 |
| XL | 14 | 39 |
| 2XL | 16 | 41 |
| 3XL | 18 | 43 |

Goolies
| SIZE (Yrs) | WAIST (Inches) |
|---|---|
| 5/6 YRS | 20-21" |
| 6/7 YRS | 21-22" |
| 7/8 YRS | 22-23" |
| 9/10 YRS | 23-24" |
| 11/12 YRS | 24-25" |
